Wybory 2011 a 2015- co się zmieniło.
2011 http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/sjm-14.html
| Lista posłów na Sejm z okręgu nr 14 | |||||||
| Dane kandydata | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | ||||||
| Nazwisko i imiona | Zawód | Komitet | 2011 | 2015 2015 | |||
| 1 | Mularczyk Arkadiusz | poseł | PIS | 45 801 | spadek | 36 903 | |
| 2 | Naimski Piotr Aleksander | biochemik | PIS | 5 388 | wzrost | 20 408 | |
| 3 | Paluch Anna | poseł | PIS | 9 764 | wzrost | 15 049 | |
| 4 | Bartuś Barbara Halina | poseł | PIS | 14 652 | wzrost | 20 725 | |
| 5 | Siarka Edward | poseł | PIS | 13 264 | wzrost | 13 953 | |
| 6 | Janczyk Wiesław Stanisław | poseł | PIS | 13 993 | wzrost | 16 349 | |
| 7 | Romanek Andrzej Stanisław | radca prawny | PIS | 9 743 | —– | brak mandatu | |
| 1 | Czerwiński Andrzej Stanisław | inżynier elektryk | PO | 16 723 | wzrost | 17 487 | |
| 2 | Gut-Mostowy Andrzej Józef | ekonomista | PO | 15 345 | brak mandatu | ||
| 10 | Cycoń Marian Adam | wyższy urzędnik samorządowy | PO | 10 678 | brak mandatu | ||
2015
Kukiz 15
Elżbieta Borowska- 8 115
W wyborach do senatu w okręgu nr 36 oddano 143 640 głosów ważnych, na poszczególnych kandydatów oddano:
– Jan Hamerski -86 595 głosów
2011 Hodorowicz 45 938 spadek – 34 722 – 2015